¿Cuáles celulares iPhone sirven en Cuba en 2G, 3G y 4G?
Aunque la mayoría de los cubanos prefieren los celulares con sistema operativo Android, ya sea por sus bajos precios, por ofrecer más opciones de personalización, porque permite instalar aplicaciones más fácilmente, entre otras razones; hay muchos cubanos que les gustan los celulares iPhone posiblemente porque son más seguros, porque son más fáciles de utilizar, porque se mantienen actualizados constantemente, etcétera.
Casi todos los teléfonos con sistema operativo iOS sirven para Cuba, ya que soportan la tecnología GSM en los 900 MHz como se puede observar en la tabla de más abajo, pero hay muchos que vienen bloqueados, por lo que es recomendable comprar los que estén desbloqueados o de lo contrario es necesario desbloquearlos. El mejor lugar y más seguro donde comprarlos es directamente en en https://www.apple.com.
Algunos celulares iPhone con versiones de software anteriores a la iOS 12.2 no se pueden conectar a la red 4G en Cuba, para lograr el acceso a esta red es necesario actualizar el dispositivo con la versión iOS 12.2, esto es posible solo a partir de los iPhone 5S.
Para saber si su iPhone funciona en Cuba, usted debe identificar cuál modelo es, para esto siga los siguientes pasos en su teléfono:
1- Configuración.
2- General.
3- Información.
4-Pulse sobre Modelo.
¿El nuevo iPhone funciona para Cuba?
Modelos de celulares iPhone con sus correspondientes datos de la red móvil:
Marca |
Modelo | Frecuencia GSM (2G) | Frecuencia 3G. | Bandas 4G FDD LTE. |
¿Funciona? |
iPhone 4 | A1332 (GSM) | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850,900, 1900, 2100 | No soportada. | Funciona en redes 2G y 3G, requiere ser desbloqueado. |
iPhone 4 | A1349 Verizon y Sprint) CDMA | CDMA | No | No soportada. | No, carece de ranura para la tarjeta SIM. |
iPhone 4S | Verizon (A1387) CDMA | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850,900, 1900, 2100 | No soportada. | Sí, pero no se recomienda. |
iPhone 4S | Sprint (A1387) CDMA | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850,900, 1900, 2100 | No soportada. | Funciona, pero no se recomienda. No funciona en la 4G. |
iPhone 4S | AT&T and T-Mobile (A1387) GSM Models | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850,900, 1900, 2100 | No soportada. | Funciona en redes 2G y 3G, pero requiere ser desbloqueado. No funciona en la 4G. |
iPhone 4S | (A1431) Modelo GSM Chino | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850,900, 1900, 2100 | No soportada. | Funciona en redes 2G y 3G;no en la 4G. |
iPhone 5 | A1428 (GSM) (T-Mobile) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 4 y 17 | Funciona en redes 2G y 3G; no en la 4G. |
iPhone 5 | A1429(GSM) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1,3 y 5 |
Funciona en redes 2G y 3G; no con la 4G. Algunos de estos modelos vienen desbloqueados. |
iPhone 5 | A1429(CDMA)(Verizon y Sprint) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1,3,5,13,25 | Funciona en redes 2G y 3G; no con la 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone 5s | A1453(CDMA) Sprint |
GSM 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1,2,3,4,58,13,17, 18,19,20,25 y 26. |
Funciona en redes 2G, 3G y 4G, pero requiere ser desbloqueado. |
iPhone 5S. | A1533 (GSM) | GSM 850/900/1800/1900MHz | (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1,2,3,4,5,8,13,17, 19,20 y 25. |
Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 5S | A1533 (CDMA) | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1,2,3,4,5,8,13,17, 19,20 y 25. |
Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6 | A1549(GSM) (AT&T y T-Mobile) | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29.
|
Sí, funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6 | A1549(CDMA) (Verizon) | GSM 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6 | A1586 (Sprint) | GSM 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Aunque la parte GSM puede servir, este teléfono viene bloqueado por Sprint y es muy difícil de desbloquear |
iPhone 6 plus | A1593 | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Fue hecho para China, aunque por sus especificaciones deb funcionar en 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6 plus | A1524 (Sprint) | GSM 850/900/1800/1900MHz y CDMA. | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Aunque la parte GSM puede servir, este teléfono viene bloqueado por Sprint y es muy difícil de desbloquear |
iPhone 6 plus | A1522 (Verizon) | GSM 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Aunque viene configurado para CDMA de Verizon la parte GSM viene desbloqueada. |
iPhone 6 plus | A1522 | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6 plus | A1593 | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Versión de China, no se recomienda comprar para Cuba |
iPhone 6S | A1688 (Sprint y Verizonl) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone 6S | A1633 (AT&T) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6S Plus | A1634 (AT&T) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 6S Plus | A1687(Sprint y Verizon) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone SE | A1662 | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone SE | A1724 (China) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26 y 28. | Fue hecho para China, aunque por sus especificaciones deb funcionar en 2G, 3G y 4G |
iPhone SE | A1723 (Sprint) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26 y 28. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Este teléfono viene bloqueado por Sprint y es muy difícil de desbloquear |
iPhone 7 | A1660 (Verizon y Sprint) | 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone 7 | A1429(CDMA) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Sí | |
iPhone 7 | A1778(AT&T, T-Mobile) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 7 | A1779(Japón) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 7 Plus | A1784(AT&T, T-Mobile) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 7 Plus | A1785 (Japón) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 7 Plus | A1661 (Verizon y Sprint) | 850/900/1800/1900MHz y CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone X | A1865 (Verizon y Sprint) | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 y 30 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
iPhone X | A1901(AT&T, T-Mobile y Global) | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
IPhone 8 | A1863(Verizon y Sprint) | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. Requiere ser desbloqueado. |
IPhone 8 | A1905 | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 8 Plus | A1864(Verizon y Srint) | 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 8 Plus | A1897(AT&T, T-Moible y Global) | 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XR A1984 | Versión de USA compatible con GSM y CDMA | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XR A2105 | Versión de Europa y Asia no soporta CDMA | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XR A2106 | Versión exclusiva de Japón. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XR A2108 | Versión para China y Hong Kong. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XS Max A1921 | Versión de Estados Unidos, funciona en GSM y CDMA. | GSM 850/900/1800/1900MHz and CDMA | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XS Max A2101 | Versión de Asia y Europa. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XS Max A2102 | Versión para Japón. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone XS Max A2104 | Versión para China y Hong Kong. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 11 A2111 | Versión para USA y Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 11 Pro A2160 | Versión para USA y Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 11 Pro Max A2161 | Versión para USA y Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 y 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 11 Pro Max A22218 | Versión Global. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 y 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 (A2172) | Versión USA | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 (A2403) | Versión Global. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 (A2404) |
Versión China. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 (A2402) | Versión Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Mini (A2176) | Versión USA. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Mini (A2398) |
Versión Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Mini (A2399) | Versión Gloabal. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Mini (A2400) | Versión China. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro. (A2341) | Versión USA | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro. (A2406) | Versión Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro ( A2407). | Versión Global. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro(A2408). | Versión China. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro Max (A2342). | Versión Canadá. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro Max (A2411). | Versión Global. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro Max (A2412) | Versión China. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
iPhone 12 Pro Max (A2342) | Versión USA. | GSM 850/900/1800/1900MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 72. | Funciona en redes 2G, 3G y 4G. |
¿Dónde comprarlos?
La versión recomendada para Cuba es la desbloqueada, si lo puedes comprar nuevo el mejor lugar es en el sitio oficial de la Apple (www.apple.com), pero si te coformas en comprarlos no nuevos o reacondicionados con un buen estado de funcionamiento, lo puedes comprar en otros sitios.
Ejemplos de celulares iPhone reacondicionados en amazon:
1- iPhone 7
2- iPhone 11.
3- iPhone 8.
Este sitio puede ganar comisiones a través de programas de afiliados, más información.